-Reflecteur-YSF- CA-VE2MRC / Montreal FR (#07388) Version: 21 Dec 2025 System Fusion IP
Transmission en cour (Tx)
Hrs.(America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée de Tx
Informations / CPU / 33.2 °C
Température Fréquence Char.Sys. Utilisation Actif. Inact.
33.2 °C 1000 MHz 3.8 %
2.1 %
IDÉAL
4j 20h 17m 4j 4h 31m
Logs ADM
Passerelles YSF connectées
07:47 Samedi 27 Décembre 2025 -- (America/Montreal)
Connectées Depuis Indicatif IP Port Durée
08:27 Lundi 22 Décembre 2025 VA2SQC 24.122.24.xxx 42000 --
11:31 Lundi 22 Décembre 2025 135.19.127.xxx 52458 --
12:27 Lundi 22 Décembre 2025 VE2VHL 172.93.22.xxx 53643 --
04:34 Mardi 23 Décembre 2025 VA2LYL 142.182.74.xxx 42000 --
14:05 Mardi 23 Décembre 2025 VE2RXM 205.237.24.xxx 54465 --
16:30 Mercredi 24 Décembre 2025 VA2SQC 24.122.24.xxx 50280 --
20:41 Mercredi 24 Décembre 2025 VA2HOM 72.11.166.xxx 42000 --
16:14 Jeudi 25 Décembre 2025 VE2OSK 24.157.198.xxx 41620 --
02:59 Samedi 27 Décembre 2025 VA2VDC 74.59.203.xxx 42000 --
03:05 Samedi 27 Décembre 2025 VE2FXM 184.162.175.xxx 42000 --
03:19 Samedi 27 Décembre 2025 VA2DN 184.161.103.xxx 50876 --
04:22 Samedi 27 Décembre 2025 VE2ZXO 70.51.4.xxx 42000 --
06:36 Samedi 27 Décembre 2025 VE2UGO 70.51.50.xxx 42000 --
Liste des derniers entendus
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée (s)
2025-12-27 07:06:35VA2VDC-3ØØ*****FAeBI VE2RXM 30
2025-12-27 06:08:45VA2MU-1ØØ*****F5pVA VE2RXM 1
Liste Historique Tous Les Temps
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)
2025-12-27 07:06:35 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 30
2025-12-27 06:08:45 VA2MU-1ØØ *****F5pVA VE2RXM 1
2025-12-26 22:58:02 VE2STS *****FAeBI VE2RXM 4
2025-12-26 19:39:45 VE2ZXO ALL VE2ZXO 1
2025-12-26 18:46:07 VE2VDG-3ØØ *****FAUGG VE2RXM 16
2025-12-26 17:58:33 VE2CKN ********** VE2RXM 3
2025-12-26 17:56:31 VE2NG *****HFB4O VE2RXM 49
2025-12-26 08:10:30 VE2MZT ALL VE2RXM 1

Période analysée du 26-12-2025 au 27-12-2025 Total détectées : 8 transmissions .

Heure locale du Québec : 07:47 Samedi 27 Décembre 2025


YSF-Dashboard Ver.: (20251221-VA2-VDC ) | M.a.J. le : 27-12-2025, 07:47:41 (America/Montreal) | Votre Copie Ici: <-Fr- -En-> DG9VH YSFReflector-Dashboard .

Page produite en -> 4.6988 <- Secondes.

Nombre de visites : 355