Liste entendues aujourd’hui
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)
2025-12-27 07:06:35 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 30
2025-12-27 07:06:30 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 3
2025-12-27 07:06:24 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 4
2025-12-27 07:06:20 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 4
2025-12-27 07:06:20 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 1
2025-12-27 07:06:19 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 1
2025-12-27 07:06:18 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 2
2025-12-27 07:06:18 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 1
2025-12-27 07:06:14 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 3
2025-12-27 07:06:09 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 5
2025-12-27 07:06:08 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 1
2025-12-27 07:06:07 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 2
2025-12-27 07:06:07 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 1
2025-12-27 07:06:05 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 1
2025-12-27 07:06:05 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 1
2025-12-27 07:06:02 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 2
2025-12-27 07:05:59 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 2
2025-12-27 07:05:58 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 2
2025-12-27 07:05:57 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 2
2025-12-27 07:05:57 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 1
2025-12-27 07:04:51 VA2VDC-3ØØ *****FAeBI VE2RXM 12
2025-12-27 06:08:45 VA2MU-1ØØ *****F5pVA VE2RXM 1
2025-12-27 06:08:40 VA2MU-1ØØ *****F5pVA VE2RXM 4

PTT (Tx) reçus par 30 Minutes (Dernières 24 heures)

Heure locale Québec : 2025-12-27 09:52